- Vuurtoren van Wadjemup: Een opvallend herkenningspunt op het eiland met uitzicht over Rottnest.
- De vuurtoren van Bathurst: Het ligt vlak bij de Settlement en is omgeven door gebieden waar je vaak quokka’s ziet.
- Uitzichtpunt Vlamingh: Een uitkijkpunt met uitzicht op het eiland en de kustlijn.
- West End: Het meest westelijke punt van het eiland, bekend om zijn indrukwekkende kustlandschap.
Kaart van Rottnest Island: stranden, bezienswaardigheden, fietsen en nog veel meer
Stranden en baaien
| Op zoek naar | Waar kun je heen? |
|---|---|
Zwemmen | The Basin, Pinky Beach, Parakeet Bay |
Snorkelen | The Basin, Little Salmon Bay, Parker Point |
Rustigere stranden | Little Parakeet Bay, Henrietta Rocks |
Surfen | Strickland Baai |
Uitzicht op de kust | Parker Point, West End |
Bezienswaardigheden en monumenten

Vuurtorens en uitkijkposten

Geschiedenis & erfgoed
Plaatsen waar je quokka’s kunt spotten

Fietsroutes
| Route | Afstand | Tijd | Moeilijkheidsgraad | Hoogtepunten |
|---|---|---|---|---|
Rotto Mini Loop | 4 km | 30–60 min | Makkelijk | The Basin, Longreach Bay, Geordie Bay |
Rotto Mini Loop | 10 km | 1,5–3 uur | Matig | Parker Point, Little Salmon Bay, de vuurtoren van Wadjemup |
Rotto Mini Loop | 22 km | 3–5 uur | Uitdagend | West End, Cathedral Rocks en de belangrijkste baaien |
Wandelroutes
| Trail | Afstand | Moeilijkheidsgraad | Hoogtepunten |
|---|---|---|---|
Ngank Yira Bidi | 9.5 km | Matig | Bickley Battery, Oliver Hill en uitzichten op de kust |
Wardan Nara Bidi | 9,5 km | Matig | Parker Point, Little Salmon Bay en de vuurtoren van Wadjemup |
Ngank Wen Bidi | 7.6 km | Matig | Rocky Bay, Cathedral Rocks en West End |
Karlinyah Bidi | 5.9 km | Moeilijk | De noordkust, stranden en uitzichten op scheepswrakken |
Gabbi Karniny Bidi | 9,5 km | Matig | Zoutmeren, het Vlamingh-uitkijkpunt, Geordie Bay en The Basin |
Snorkel- en zwemplekken

Het bekken







